Art.Nr. | Komponist | Arrangeur | Werk | Besetzung | Set Preis in CHF (inkl. Partitur) | Partitur Preis in CHF | Dauer | Grad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB10 | Giuseppe Verdi | Carlo Balmelli | "TACEA LA NOTTE PLACIDA" Scena e Cavatina di Leonora (from "Il Trovatore") | Soprano / Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 6' | 3.5 |
SWB11 | Giuseppe Verdi | Carlo Balmelli | SCENA E DUETTO di Violetta e Germont dal 2° Atto (from "La Traviata") | Soprano / Baritone / Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 10' | 4.5 |
SWB12 | Giuseppe Verdi | Carlo Balmelli | "FOLLIE!" Aria di Violetta (from "La Traviata") | Soprano / Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 4' | 4.5 |
SWB13 | Giuseppe Verdi | Carlo Balmelli | "SOLENNE IN QUEST’ORA" Duetto di Don Alvaro e Don Carlo (from "La Forza del Destino") | Tenor / Baritone / Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 6' | 3.5 |
SWB14 | Giuseppe Verdi | Carlo Balmelli | "PACE, PACE, MIO DIO" Aria di Leonora (from "La Forza del Destino") | Soprano / Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 6' | 3.5 |
SWB35 | Giacomo Puccini | Carlo Balmelli | "IN QUELLE TRINE MORBIDE" from "Manon Lescaut", for Sopran | Sopran / Wind Band | 140 | 50 | ca. 3' | 3 |
SWB36 | Giacomo Puccini | Carlo Balmelli | "DONNA NON VIDI MAI" from "Manon Lescaut", for Tenor | Tenor / Wind Band | 140 | 50 | ca. 3' | 3 |
SWB37 | Giacomo Puccini | Carlo Balmelli | "TU NON M'AMI DUNQUE PIÙ?" from "Manon Lescaut" for Sopran and Tenor | Sopran, Tenor / Wind Band | 180 | 60 | ca. 8' | 4 |
SWT33 | Thomas Trachsel | - | MAGDALENA (Oper in 2 Akten) | Symph. Wind Band / Soloists / Choir (SATB) | 1500 | 200 | ca. 150' | 6 |
alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. MwSt.