Art.Nr. | Komponist | Arrangeur | Werk | Besetzung | Set Preis in CHF (inkl. Partitur) | Partitur Preis in CHF | Dauer | Grad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB01 | Anton Bruckner | Carlo Balmelli | TWO CHORALS, "Ave Maria" und "Os justi" | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca.3' / 5' | 3 |
SWB03 | Charles Gounod | Carlo Balmelli | MARIONETTEN TRAUERMARSCH | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 5' | 4 |
SWB05 | Nicolay Rimsky-Korsakov | Carlo Balmelli | SHEHERAZADE, Symphonic Suite Op. 35 | Symphonic Wind Band | 550 | 120 | ca. 40' | 6 |
SWB06 | Gioacchino Rossini | Carlo Balmelli | TANCREDI, Sinfonia | Symphonic Wind Band | 180 | 60 | ca. 7' | 4.5 |
SWB07 | Franz Schubert | Carlo Balmelli | MARCIA MILITARE No. 3 | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 5' | 4 |
SWB08 | Giuseppe Verdi | Carlo Balmelli | I VESPRI SICILIANI, Ouverture | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 10' | 4.5 |
SWB16 | Richard Wagner | Carlo Balmelli | MEISTERSINGER AUS NÜRNBERG, Vorspiel | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 10' | 5 |
SWB17 | Richard Wagner | Carlo Balmelli | TANNHÄUSER, Ouverture | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 15' | 5 |
SWB18 | Carlos Gomes | Carlo Balmelli | IL GUARANY, Ouverture | Symphonic Wind Band | 180 | 60 | ca. 9' | 4 |
SWB19 | Georges Bizet | Carlo Balmelli | JEUX D'ENFANTS | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 13' | 4 |
SWB21 | Richard Wagner | Carlo Balmelli | DAS LIEBESMAHL | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca.10' | 4 |
SWB22 | Alexander Glasunov | Carlo Balmelli | MARCHE OP.76 "SUR UN THEME RUSSE" | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 5' | 3.5 |
SWB23 | Camille Saint-Saëns | Carlo Balmelli | FINALE, Symphony No.3 c-moll "Organ" | Symphonic Wind Band / Organ | 180 | 60 | ca. 10' | 5 |
SWB24 | Richard Wagner | Carlo Balmelli | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, Ouverture | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 11' | 5 |
SWB25 | Amilcare Ponchielli | Carlo Balmelli | IL GOTTARDO "Inno trionfale" op.159 | Symphonic Wind Band | 180 | 60 | ca. 10' | 3.5 |
SWB26 | Emmanuel Chabrier | Carlo Balmelli | ESPANA "Rhapsodie" | Symphonic Wind Band | 180 | 60 | ca. 7' | 5 |
SWB27 | Adolphe - Charles Adam | Carlo Balmelli | MARCHE DES VIGNERONS | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 4' | 3.5 |
SWB28 | Richard Wagner | Carlo Balmelli | EINZUG DER GÄSTE, aus Tannhäuser | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 4' | 4 |
SWB29 | Bedrich Smetana | Carlo Balmelli | VYSEHRAD, from "My Country" | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 15' | 5 |
SWB30 | Bedrich Smetana | Carlo Balmelli | MOLDAU, from "My Country" | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 14' | 6 |
SWB31 | Bedrich Smetana | Carlo Balmelli | SARKA, from "My Country" | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 11' | 6 |
SWB32 | Bedrich Smetana | Carlo Balmelli | AUS BÖHMENS HAIN UND FLUR from "My Country" | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 14' | 6 |
SWB33 | Bedrich Smetana | Carlo Balmelli | TABOR, from "My Country" | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 13' | 5 |
SWB34 | Bedrich Smetana | Carlo Balmelli | BLANIK, from "My Country" | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 14 | 5 |
SWB38 | Giacomo Puccini | Carlo Balmelli | INTERMEZZO from "Manon Lescaut" | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 5' | 3 |
SWB41 | Nikolai Rimsky-Korsakov | Carlo Balmelli | CAPRICCIO ESPAGNOL | Symphonic Wind Band | 320 | 80 | ca 17' | 5 |
SWB42 | Gabriel Pierne | Carlo Balmelli | MARCHE DES PETITES SOLDATES DE PLOMB | Symphonic Wind Band | 0 | 0 | ca. 3.5' | 2 |
SWB44 | Richard Strauss | Carlo Balmelli | EINE ALPENSINFONIE | Symphonic Wind Band | 850 | 140 | ca. 55' | 6 |
SWB45 | Franz Schubert | Carlo Balmelli | DIE ZAUBERHAFTE | Symphonic Wind Band | 180 | 50 | ca. 10' | 4.5 |
SWB46 | Giovanni Gabrieli | Carlo Balmelli | SONATA PIAN E FORTE | Symphonic Wind Band | 140 | 70 | ca. 5' | 4.5 |
SWB47 | Vincenzo Bellini | Carlo Balmelli | NORMA - Sinfonia | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 6' | 3.5 |
SWB48 | Richard Strauss | Carlo Balmelli | MILITÄRISCHER FESTMARSCH (Königsmarsch) | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 6' | 3 |
SWB49 | Richard Strauss | Carlo Balmelli | ZWEI MILITÄRMÄRSCHE op. 57 | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 5' | 3 |
SWB50 | De Falla Manuel | Carlo Balmelli | INTERLUDIO Y DANZA | Symphonic Wind Band | 180 | 60 | ca. 8' | 5 |
SWB51 | De Falla Manuel | Carlo Balmelli | DANZA RITUAL DE FUEGO | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ca. 4' | 4.5 |
SWB52 | De Falla Manuel | Carlo Balmelli | FARRUCIA Y DANZA | Symphonic Wind Band | 180 | 60 | ca. 9' | 5 |
SWB53 | Carlo Balmelli | MENDRISIOTTO | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 3.5' | 2.5 | |
SWB55 | Gioacchino Rossini | Carlo Balmelli | WILLHELM TELL OUVERTURE | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 12' | 5 |
SWB61 | Gustav Mahler | Carlo Balmelli | AUFERSTEHUNG (Sinfonie No. 2 - Finale) | Symphonic Wind Band | 450 | 110 | ca. 24' | 5 |
SWB68 | Antonín Dvořák | Carlo Balmelli | SINFONIE No. 7 d - moll | Symphonic Wind Band | 850 | 140 | ca. 45' | 6 |
SWB69 | Nikolai Myaskovsky | Carlo Balmelli | DRAMATIC OUVERTURE Op. 60 | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca. 11' | 5 |
SWC01 | Claudio Cavadini | Carlo Balmelli | CONCERTO TICINESE | Symphonic Wind Band | 200 | 60 | 8' | 4 |
SWC02 | Claudio Cavadini | Carlo Balmelli | DITTICO PAESISTICO | Symphonic Wind Band | 280 | 80 | 11' | 3.5 |
SWC03 | Claudio Cavadini | Carlo Balmelli | PICCOLA SUITE | Symphonic Wind Band | 280 | 80 | 11' | 3.5 |
SWC04 | Claudio Cavadini | Carlo Balmelli | LOMA, LOMA... | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | 5' | 3 |
SWC05 | Claudio Cavadini | Carlo Balmelli | ADAGIO | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | 4' | 2.5 |
SWC06 | Claudio Cavadini | Carlo Balmelli | INNO | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | 4' | 2.5 |
SWC07 | Claudio Cavadini | Carlo Balmelli | SUITE COREOGRAPHICA | Symphonic Wind Band | 390 | 100 | 13' | 3.5 |
SWC08 | Claudio Cavadini | Carlo Balmelli | CONTADINELLA AL BALLO | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | 5' | 2.5 |
SWC09 | Claudio Cavadini | Carlo Balmelli | CONCORDIA DISCORS | Symphonic Wind Band | ||||
SWH01 | Paul Huber | Carlo Balmelli | TRIONFO | Symphonic Wind Band | 250 | 70 | ca 15' | 4.5 |
SWM01 | Jean-Francois Michel | SYMPHONY No.1 "Color of Live" | Symphonic Wind Orchestra | 540 | 120 | ca. 24' | 6 | |
SWS01 | Heinz Studer | JUBILÄUMSMARSCH 1967 | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 3.5' | 3 | |
SWT01 | Thomas Trachsel | SYMPHONY No.1 "Melancholia" | Symphonic Wind Orchestra | 1050 | 140 | ca. 45' | 6 | |
SWT02 | Thomas Trachsel | SYMPHONY No.2 "Von der Angst unserer Zeit" | Symphonic Wind Orchestra / Mezzosoprano | 900 | 140 | ca. 40' | 6 | |
SWT03 | Thomas Trachsel | SYMPHONY No.3 "Die Apokalyptische" | Symphonic Wind Orchestra / Women's / Children's Choir SSA | 1200 | 140 | ca. 65' | 6 | |
SWT04 | Thomas Trachsel | SYMPHONY No.4 "Semper Vitae" | Symphonic Wind Orchestra | 1050 | 140 | ca. 45' | 6 | |
SWT06 | Thomas Trachsel | SYMPHONIETTA No. 4 "Heroic Symphony" | Symphonic Wind Band | 390 | 100 | ca. 15' | 4 | |
SWT07 | Thomas Trachsel | SYMPHONIC REQUIEM "In Memoriam Paul Huber" | Symphonic Wind Band | 390 | 10 | ca. 14' | 4 | |
SWT08 | Thomas Trachsel | INTRODUCTION, DANCE AND FINALE "Magic Child" | Symphonic Wind Band | 280 | 80 | ca. 10' | 3 | |
SWT09 | Thomas Trachsel | FANTASY ON AN ENGLISH FOLKSONG | Symphonic Wind Band | 280 | 80 | ca. 8' | 3 | |
SWT10 | Thomas Trachsel | PASSACAGLIA | Symphonic Wind Band | 280 | 80 | ca. 9' | 3 | |
SWT11 | Thomas Trachsel | DER HEIMATVOGEL | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 5' | 2 | |
SWT20 | Thomas Trachsel | BEREIT. STARK. SCHNELL | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 4' | 3 | |
SWT21 | Thomas Trachsel | SYMPHONIC POEM - DER BERG | Symphonic Wind Band | 280 | 80 | ca. 12' | 3+ | |
SWT22 | Thomas Trachsel | MARCIA DEI COMMEDIANTI | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 4' | 3 | |
SWT23 | Thomas Trachsel | FESTIVAL ANTHEM | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 5' | 3 | |
SWT25 | Thomas Trachsel | VORWÃRTS - MARSCH | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 3.5' | 3 | |
SWT26 | Thomas Trachsel | SYMPHONY No. 5 "Die Elegische" | Symphonic Wind Orchestra | 1050 | 140 | ca. 70' | 6 | |
SWT27 | Thomas Trachsel | VISIONEN MARSCH | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 4' | 3 | |
SWT28 | Thomas Trachsel | PAVA MARSCH | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 4' | 3 | |
SWT29 | Thomas Trachsel | PRÈLUDE SOLEURE | Symphonic Wind Band | 120 | 40 | ca. 4.5' | 3 | |
SWT30 | Thomas Trachsel | SIX MINIATURES (Music for a mass) | Symphonic Wind Band | 280 | 80 | ca. 13' | 4 | |
SWHE01 | Urs Heri | POÈME FANTASQUE | Symphonic Wind Band | 390 | 100 | ca 15' | 4.5 | |
SWT32 | Thomas Trachsel | SINFONIETTA in D | Symphonic Wind Band | 390 | 100 | ca. 15' | 4.5 | |
SWT33 | Thomas Trachsel | MAGDALENA (Oper in 2 Akten) | Symph. Wind Band / Soloists / Choir (SATB) | 1500 | 200 | ca. 150' | 6 | |
SWB70 | Anton Bruckner | Carlo Balmelli | MARSCH in d - moll | Symphonic Wind Band | 140 | 50 | ||
SWB71 | Anton Bruckner | Carlo Balmelli | MARSCH in Es - Dur | Symphonic Wind Band | 140 | 50 |
alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. MwSt.