Art.Nr. | Komponist | Arrangeur | Werk | Besetzung | Set Preis in CHF (inkl. Partitur) | Partitur Preis in CHF | Dauer | Grad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB57 | Peter I. Tschaikovsky | Carlo Balmelli | HYMN OF THE CHERUBIM | Brass Ensemble | 100 | 30 | ca. 7' | 3.5 |
SWB58 | Ottorino Respighi | Carlo Balmelli | ANTICHE DANZE ED ARIE (Suite 3) | Wood Wind Ensemble | 140 | 40 | ca. 16' | 4 |
SWB59 | Edvard Elgar | Carlo Balmelli | ELEGY op. 58 | Wood Wind Ensemble | 80 | 30 | ca. 5' | 3.5 |
SWB60 | Johann Sebastian Bach | Carlo Balmelli | Double Concerto in D minor BWV 1043 | 2 Sop.-Sax. / Wood Wind Ensemble | 180 | 60 | ca. 15' | 4.5 |
SWB62 | Antonio Vivaldi | Carlo Balmelli | CONCERTO Do – minor RV 401 | Cello (Basson Euph. opt.) / Wood Wind Ensemble | 180 | 60 | ca. 11' | 4.5 |
SWB63 | Johann Sebastian Bach | Carlo Balmelli | BRANDENBURG CONCERTO NO. 6 | Brass Ensemble | 140 | 40 | ca. 17' | 5 |
SWB64 | Arcangelo Corelli | Carlo Balmelli | CONCERTO GROSSO No. 8 | 2 Klar. / Fagott / Wood Wind Ensemble | 180 | 60 | ca. 15' | 4 |
SWB65 | Gustav Holst | Carlo Balmelli | ST. PAULS's - SUITE | Wood Wind Ensemble | 140 | 40 | ca. 13' | 4.5 |
SWB66 | Richhard Strauss | Carlo Balmelli | FEIERLICHER EINZUG | Brass Ensemble | 100 | 30 | ca. 7' | 4 |
SWB67 | Wolfgang Amadeus Mozart | Carlo Balmelli | GRAN PARTITA KV 361 | Wood Wind Ensemble | 180 | 60 | ca. 5' | 5 |
SWT09C | Thomas Trachsel | Carlo Balmelli | FANTASY ON AN ENGLISH FOLKSONG | Brass Ensemble | 100 | 30 | ca. 9' | 2 |
SWT23C | Thomas Trachsel | Carlo Balmelli | FESTIVAL ANTHEM | Brass Ensemble | 80 | 30 | ca. 5' | 3 |
SWT29C | Thomas Trachsel | Carlo Balmelli | PRELUDE SOLEURE | Brass Ensemble | 80 | 30 | ca. 4.5' | 3 |
alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. MwSt.